

 |
| Грузоподъемность Амкодор-333А, кг | 3400 |
| Номинальная вместимость ковша Амкодор-333А, м3 | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг | 10700 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...35 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-333А, кг | 10500 |
| Длина, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3400 |
| Двигатель Амкодор-333А | A-01МКС |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-333А, кВт (л.с.) | 95 (130) |
Оснащен колодочными тормозами с пневматическим приводом.
|