

 |
| Грузоподъемность Амкодор-333 А1, кг | 3400 |
| Номинальная вместимость ковша Амкодор-333 А1, м3 | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг | 10700 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...35 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-333 А, кг | 10500 |
| Длина, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3400 |
| Двигатель Амкодор-333А1 | Д-442МСИ |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-333 А1, кВт (л.с.) | 105 (143) |
Оснащен колодочными тормозами с пневматическим приводом.
|