

 |
| Грузоподъемность Амкодор-333Е, кг | 3400 |
| Номинальная вместимость ковша Аккодор-333Е, м3 | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг | 10700 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...35 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-333Е, кг | 10500 |
| Длина, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3400 |
| Двигатель Амкодор-333Е | СМД-31 |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-333Е, кВт (л.с.) | 100 (135) |
Оснащен колодочными тормозами с пневматическим приводом.
|