

 |
| Грузоподъемность Амкодор-342В, кг | 4000 |
| Транспортная скорость Амкодор-342В, км/ч | 0...36,0 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3450 |
| Шины | 66-43.00 |
| Двигатель Амкодор-342В | Д-260.1 |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-342В, кВт (л.с.) | 109 (148) |
| Номинальная вместимость ковша Амкодор-342В, м3 | 2,3 |
| Ширина ковша, мм | 2700 |
| Высота разгрузки, мм | 3070 |
| Вылет, мм | 1365 |
| Длина, мм | 7240 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-342В, кг | 12300 |
| Оснащен удлиненной стрелой, увеличенным ковшом и 2-х золотниковым гидрораспределителем |
|