

 |
| Грузоподъемность Амкодор-352, кг | 5000 |
| Номинальная вместимость ковша Амкодор-352, м3 | 2,6 |
| Вырывное усилие, кг | 14900 |
| Транспортная скорость Амкодор-352, км/ч | 0...35 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-352, кг | 13500 |
| Длина, мм | 7900 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3450 |
| Двигатель Амкодор-352 | Д-260.9 |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-352, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Оснащен колодочными тормозами с пневматическим приводом.
|