

 |
| Грузоподъемность Амкодор-361, кг | 6000 |
| Номинальная вместимость ковша Амкодор-361, м3 | 3,4 |
| Вырывное усилие, кг | 17000 |
| Транспортная скорость Амкодор-361, км/ч | 0...36 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-361, кг | 20500 |
| Длина, мм | 8170 |
| Ширина, мм | 3090 |
| Высота, мм | 3580 |
| Двигатель Амкодор-361 | ЯМЗ-238М2 |
| Эксплуатационная мощность Амкодор-361, кВт (л.с.) | 173 (235) |
Оснащен колодочными тормозами с пневматическим приводом.
|