

 |
| Производительность техническая, м3/ч | 300 |
| Максимальная высота транспортного средства,используемого в технологической цепи,мм | 3060 |
| Двигатель | Д-243 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...25 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9700 |
| Длина, мм | 6480 |
| Ширина, лаповый питатель / шнековый питатель, мм | 2750/2935 |
| Высота, мм | 3660 |
| Ширина захвата, лаповый питатель / шнековый питатель, мм | 2530/2810 |
Погрузчик может поставляться с лаповым или шнековым питателем и скребковым неповоротным транспортером
|