| Производительность техническая, м3/ч | 300 |
| Максимальная высота транспортного средства, используемого в технологической цепи, мм | 3060 |
| Двигатель | Д-243 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 57,4 (78) при 2200 об/мин |
| Трансмиссия | гидрообъемная |
| Скорость передвижения, рабочая / транспортная, км/ч | 0 - 4 / 0 - 16 |
| Шины, передние / задние | 12,00 - 20 / 11,20-20 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 9700 |
| Ширина с лаповым питателем, мм | 2750 |
| Ширина с шнековым питателем, ммм | 2935 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3660 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5500 |
| Рулевое управление |
задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Рабочая тормозная система |
барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом |
| Cтояночная тормозная система |
тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
| Рабочие органы |
| Транспортер |
| Лаповый питатель |
| Шнековый питатель |