![]() |
![]() |
| Двигатель | Д-242 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 44.1 (60) при 1800 об/мин) |
| Шины | 12,4-16 |
| Грузоподъемность, кг | 1050 |
| Вырывное усилие, кг | 2200 |
| Высота подъема груза, мм | 3300 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2100 |
| Схема погрузочного оборудования | параллелограммная |
| Номинальная вместимость основного ковша, м3 | 0,52 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1800 |
| Высота разгрузки, мм | 2400 |
| Вылет кромки ковша, мм | 435 |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10700 |
| Ширина, мм | 3650 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3600 |
| Масса эксплуатационная, кг | 11250 |
| Трансмиссия | гидрообъемная, закрытая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
| Скорость передвижения, км/ч | 0 - 10 |
| Система поворота | за счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
| Гидравлическая система рабочего оборудования | однонасосная, с нерегулируемым насосом и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
| Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
| Cтояночная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 70 |
| Система охлаждения, л | 19 |
| Гидробак, л | 70 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3479 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2180 |
| Топливный бак, л | 70 |
| База, мм | 1090 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3700 |
| Быстросменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
|
Отвал бульдозерный
Отвал поворотный для снега Щеточное оборудование Вилы грузовые Вилы сельскохозяйственные Захват челюстной Крюк монтажный Бетоносмеситель гравитационный Гидравлический молот Бурильное оборудование |
|