![]() |
![]() |
| Тяговое усилие лебедки на первом витке, т | 9 |
| Канатоемкость барабана, м | 50 |
| Число чокеров | 6-10 |
| Ширина отвала, мм | 2 200 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14 000 |
| Масса на передний мост, кг | 7 000 |
| Масса на задний мост, кг | 7 000 |
| Дизель | Д-260.1 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 109 (148) |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1-я | 5/5 |
| 2-я | 9,2/17,5 |
| 3-я | 17/- |
| 4-я | 31/- |
| Угол качания переднего моста, град | +15 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы "в масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозная система | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Шины: | 30.5L-32 |
| Тип гидросистемы | Однонасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 7 и 3-секционный с гидравлическим электроуправлением |
| Заправочные емкости, л | |
| топливный бак | 190 |
| гидробак | 130 |