

 |
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 'Беларус' МТЗ-82.2 'Беларус' |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Глубина бурения, м | 3; 2 |
| Диаметр бурения, мм | 0,35; 0,5; 0,8 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, кг | 1400 |
| Максимальная высота подъема крюка, мм | 6,2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6500 |
| Длина, мм | 6700 |
Амкодор 25 оснащен фронтальным погрузочным оборудованием, унифицированным с погрузочным оборудованием бульдозера-погрузчика Амкодор 133
Амкодор 25В оснащен несъемным бульдозерным оборудованием (см. Амкодор 702В)
|