

 |
| Базовый трактор Амкодор-702 | МТЗ-82.1 'Беларус' МТЗ-82.2 'Беларус' |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Эксплуатационная масса Амкодор-702, кг | 6350 |
| Длина, мм | 7630 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| Вместимость ковша экскаватора Амкодор-702, м3 | 0,28 |
| Глубина копания, мм | 4200 |
| Ширина ковша, мм | 670 |
| Погрузочная высота, мм | 3500 |
Фронтальное погрузочное оборудование унифицированно с погрузочным оборудованием бульдозера-погрузчика Амкодор 133 и в базовом исполнении оснащается быстросменными ковшом и бульдозерным отвалом
|